Nikon D850 Body
Nikon D850.Garanzia Nikon 2 anni
Fotocamera digitale reflex - Montatura obiettivo Nikon F - 45,7 Megapixel - Dimensione sensore 35,9 x 23,9 mm CMOS - Video 4K - Sensibilità ISO 32 - 102400 - Fotografie al secondo 9
Scheda prodotto
| Tipo di prodotto | Reflex Full Frame, Reflex professionale, Fotocamera digitale reflex |
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Introduzione sul mercato | Settembre 2017 |
| Serie | Nikon D |
| Corpo macchina | |
| Peso (solo corpo macchina) | 915 g |
| Peso (incluso batteria e memory card) | 1.005 g |
| Comandi | Selettore di comando, Selettore pollici, Tasto menu, Pulsante video, Pulsante AF, Selettore multimodus |
| Montatura obiettivo | Nikon F |
| Dimensioni | 124 x 146 x 78,5 mm |
| Temperatura di funzionamento | 0 a 40 °C |
| Umidità massima di funzionamento | fino a 85% |
| Colore | nero |
| Funzioni outdoor | resistente agli schizzi d'acqua, Resistente alla polvere |
| Caratteristiche del sensore | |
| Risoluzione effettiva | 45,7 Megapixel |
| Dimensione sensore | 35,9 x 23,9 mm |
| Profondità del colore | 42 Bit |
| Pulizia sensore fotocamera | capture NX-D |
| Risoluzione totale | 46,89 Megapixel |
| Formato del sensore | Full Frame |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Altre caratteristiche | |
| Connettività | Bluetooth, Wi-Fi |
| Processore di immagine | EXPEED 5 |
| In dotazione | Illuminatore ausiliaro AF, Flash esterno (opzionale), Livella a bolla d'aria digitale, Microfono, Altoparlante, GPS (opzionale), sensore d'orientamento intelligente, schermo di controllo, LCD Touchscreen |
| Connessioni | USB, Audio/Video, HDMI, Microfono, Presa per cuffie, Alimentatore |
| Video | |
| Caratteristica audio | Stereo |
| Video | 4K, Full HD, HD |
| Frame rate 4K | 30 fps, 25 fps, 24 fps |
| Frame rate Full HD | 60p, 50p, 30p, 25p, 24p, 120p |
| Frame rate HD | 60 fps, 50 fps |
| Display | |
| Tipo di schermo | LCD |
| Copertura dell'inquadratura del display | 100% |
| Pixel del display | 2.359.000 |
| Proprietà del display | inclinabile |
| Impostazioni display | luminosità regolabile |
| Info visualizzate sul display in live view | istogramma, griglia in sovraimpressione |
| Dimensioni dello schermo | 3,2 Pollici |
| Caratteristiche dell'obiettivo | |
| Aumento lunghezza focale | 1 |
| Controllo luminosità | |
| Misure esposizione | Matrix, Ponderata centrale, Spot |
| Sensibilità ISO | 32 - 102400 |
| Correzione esposizione | +/- 5 in 1/3 |
| Otturatore | |
| Tempo di esposizione | 30 - 1/8000 sec |
| Tempo di esposizione minimo | 1/8.000 sec |
| Funzioni | |
| Funzione 3D | non presente |
| Funzione di riproduzione | Ingrandimento |
| Bilanciamento dei bianchi | Automatico, Luce del giorno, Luce artificiale, Fluorescente, Luce solare, Flash, Nuvoloso, Ombra, Manuale, Temperatura colore |
| Stampa istantanea | PictBridge |
| Funzioni della fotocamera | autoscatto, pulizia sensore, Regolazione diottrica, Menú multilingue, viewfinder LCD |
| Funzioni Wi-Fi | Vista su smartphone, Vista su tablet |
| Fotografie al secondo | 9 |
| Mirino | |
| Copertura dell'inquadratura del mirino | 100% |
| Zoom (Viewfinder) | 0,75 x |
| pupilla di uscita | 17 mm |
| Correzione diottrica | -3 / +1 diottrie |
| Mirino | Reflex |
| Tipo mirino | pentaprisma |
| Messa a fuoco | |
| Funzioni di messa a fuoco | AF semplice (AFS), AF continuo (AFC), AF Full Time, AF a contrasto |
| Messe a fuoco | autofocus (AF), focus manuale (MF) |
| Punti di messa a fuoco | 153 punti AF, 55 punti AF, 15 punti AF |
| Registrazione | |
| Modalità automatiche | Priorità di apertura, Priorità dei tempi, Autoprogrammata |
| Funzioni di registrazione | Bulb, Riconoscimento viso |
| Programmi registrazione | Modalità video, Rallentatore, Bracketing d'esposizione, Acceleratore, Scorriemento immagini, Programmi scene, tempo di esposizione, Interval Shooting |
| Esposizione a forcella | Bracketing D-Lighting attivo, Bracketing di bilancio dei bianchi |
| Modalità scena | ritratto, paesaggio |
| Autoscatti | 2 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec |
| Memoria | |
| Numero di memory card | 2 |
| Schede di memoria supportate | XQD, SecureDigital (SD), SecureDigital HC UHS-I (SDHC UHS-I), SecureDigital XC UHS-I (SDXC UHS-I) |
| Formati memoria | |
| Formati file foto | NEF, RAW, JPEG, DCF 2.0, EXIF 2.31 |
| Formati file video | MP4, MOV, H.264 |
| Formati audio | LPCM, AAC |
| Batteria e tempo di ricarica | |
| Alimentazione | Batteria EN-EL15a |
| Flash | |
| Modalità flash | Fill-in, Attivo, Disattivato, Sincronizzazione lenta, Seconda occlusione, Correzione occhi rossi |
| Tempo di sincro-flash | 1/250 secondi |
| Compensazione dell'esposizione flash | +/- 3 in 1/3 |
| Altre caratteristiche | |
| Accessori inclusi | Batteria, Cavo USB, Tracolla, Software, Caricabatterie |
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.
Shop The Full Collection