Passa alle informazioni sul prodotto
Bosch Lavatrice 8 Kg Classe energetica C Profondità 55 cm Centrifuga 1200 giri - WAJ24068I
€400,00
Imposte incluse.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | No |
| Tipo di display | LED |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Materiale vasca | Plastica |
| Lunghezza cavo | 1,6 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,5 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Volume cestello | 55 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 15 |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Cottons 60°C, Igiene/antiallergia, Cotone 90 °C, Synthetics 40°C, Risciacquo, Delicati/Seta, Mix, Lana, Eco, Centrifuga/scarico, Prelavaggio, Cottons 20°C, Rapido, Cottons 40°C, Sintetico |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 206 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Riconoscimento automatico carichi | Sì |
| Umidità residua | 53,4% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Allarme | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Regolazione piedini | 1,2 cm |
| Pulsante on/off | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 62 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 47 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,617 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,12 W |
| Carico di collegamento | 2300 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 546 mm |
| Altezza | 848 mm |
| Peso | 68,5 kg |
| Profondità con porta aperta | 95,6 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 640 mm |
| Altezza imballo | 860 mm |
| Peso dell'imballo | 69,5 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | VDE, CE |
Details
This product is crafted with quality materials to ensure durability and performance. Designed with your convenience in mind, it seamlessly fits into your everyday life.
Shipping & Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.
We are committed to ensuring a positive shopping experience for all our customers. If for any reason you wish to return an item, we invite you to reach out to our team for assistance, and we will evaluate every return request with care and consideration.
Shop The Full Collection